Ini hanya simulasi,sesuai ketentuan.
| No. | Uraian / Perincian | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Dana Cadangan Angsuran | |
| 2 | Biaya Administrasi | |
| 3 | Biaya Notaris | |
| 4 | Biaya Asuransi Kerugian | |
| 5 | Biaya Premi Asuransi Jiwa Kredit | |
| 6 | Biaya Premi Asuransi Penjaminan Kredit | |
| 7 | Biaya Premi Asuransi Jiwa dan Penjaminan Kredit | |
| 8 | Pelunasan Fasilitas Awal/Take Over ke Bank Lain | |
| Total Potongan | Rp. 0 | |
| Jumlah Pencairan Pembiayaan ke Debitur | Rp. 0 | |
| Terbilang | Nol Rupiah | |
| Tanggal | Angs Ke | Angs Pokok | Bunga/Mrg | Jumlah | Saldo |
|---|
Dana Cadangan Angsuran otomatis = Jumlah Blokir Titipan × Angsuran / Bulan. Jumlah Pencairan Pembiayaan ke Debitur = Plafon - Total Potongan. Nilai CCR dipilih berdasarkan kategori CCR yang tersedia dan ditampilkan pada simulasi JA.